[ домой ] [ следующий ] [ начало главы ] [ предыдущий ] [ содержание ]

Задачи для самостоятельного решения

5.1. [Pascal | C | Basic]   В заданной целочисленной матрице A(N, M) выведите на печать индексы первого положительного элемента, кратного заданному числу K. Если таких элементов в матрице нет, то выведите соответствующий текст. Элементы матриц просматривайте слева направо и сверху вниз.

5.2. [Pascal | C | Basic]   В заданной целочисленной матрице A(N, M) замените первый отрицательный элемент максимальным элементом матрицы. Если отрицательных элементов нет, то выведите соответствующий текст. Элементы матриц просматривайте слева направо и сверху вниз.

5.3. [Pascal | C | Basic]   Из заданной матрицы A(N, N) удалите строку, в которой находится первый отрицательный элемент. Элементы матриц просматривайте слева направо и сверху вниз.

5.4. [Pascal | C | Basic]   В заданной матрице A(N, N) найдите индексы первого элемента, превосходящего среднее арифметическое всех элементов. Элементы матриц просматривайте слева направо и сверху вниз.

5.5. [Pascal | C | Basic]   Из заданной матрицы A(N, N) удалите строку и столбец, в которых находится первый элемент, равный нулю. Полученную матрицу уплотните. Элементы матриц просматривайте слева направо и сверху вниз.

5.6. [Pascal | C | Basic]   Если в заданной матрице A(N, N) есть хотя бы один элемент, больший ста, то элементы обеих диагоналей замените нулями.

5.7. [Pascal | C | Basic]   Дана целочисленная матрица А(N, N). Найдите номер первой из её строк, которые начинаются с К положительных чисел подряд.

5.8. [Pascal | C | Basic]   Элементы заданной матрицы A(N, N) переписывайте построчно в одномерный массив до тех пор, пока не встретится нулевой элемент.

5.9. [Pascal | C | Basic]   Заданное натуральное число M представьте в виде суммы квадратов двух неравных натуральных чисел. В случае, если это невозможно, выведите соответствующее сообщение.

5.10. [Pascal | C | Basic]   Дана целочисленная матрица А(N, N). Просматривая её элементы в заданном порядке, найдите первый чётный элемент и поменяйте его местами с диагональным элементом той строки, в которой он находится. Порядок просмотра:
   а) сверху вниз и справа налево;
   б) снизу вверх и слева направо;
   в) справа налево и снизу вверх.

5.11. [Pascal | C | Basic]   Проверьте, удовлетворяет ли заданная матрица A(N, N) следующему условию: для всех  i >1  и для всех  j >1  верно неравенство

ai j  >=   ai–1, j  +  ai, j–1  .

5.12. [Pascal | C | Basic]   В заданном множестве точек на плоскости найдите пару точек, удалённых друг от друга на расстояние, большее заданного D.

5.13. [Pascal | C | Basic]   Для заданной матрицы  A(N, N)  найдите хотя бы одно k,   такое, что k-ая строка матрицы совпадает с k-м столбцом.

5.14. [Pascal | C | Basic]   Даны три целочисленных массива  A(N), B(M) и C(L).   Найдите хотя бы одно число, встречающееся во всех трех массивах. Если таких чисел нет, выдайте соответствующее сообщение.

5.15*. [Pascal | C | Basic]   Выберите три различные точки из заданного множества точек на плоскости так, чтобы внутри треугольника с вершинами в выбранных точках лежала ровно одна точка.

5.16. [Pascal | C | Basic]  В школе имеется три параллельных десятых класса. Даны списки десятиклассников, содержащие фамилию и имя каждого ученика. Выясните:
   а) в каких классах имеются однофамильцы;
   б) в каких классах имеются тезки;
   в) имеются ли в параллельных десятых классах однофамильцы;
   г) в каких классах имеются ученики, у которых совпадают и имя и фамилия;
   д) есть ли в десятых классах однофамильцы первого космонавта.

5.17. [Pascal | C | Basic]  В детском саду есть N мячей. Имеются сведения о диаметре и цвете каждого мяча. Выясните:
   а) есть ли среди мячей такой, что он не пройдет в квадратное окошко площадью 900 см2;
   б) есть ли мячи одинакового цвета или диаметра;
   в) есть ли среди красных мячей такой, что его диаметр превосходит средний диаметр всех мячей.

5.18*. [Pascal | C | Basic]   В заданном множестве точек на плоскости найдите три точки, которые могут служить вершинами остроугольного треугольника.

5.19*. [Pascal | C | Basic]   В заданном множестве точек на плоскости найдите четыре точки, которые могут служить вершинами квадрата.

5.20*. [Pascal | C | Basic]   В заданном множестве точек на плоскости найдите четыре точки, которые могут служить вершинами ромба.

5.21*. [Pascal | C | Basic]   В заданном множестве точек на плоскости найдите четыре точки, которые могут служить вершинами выпуклого четырёхугольника.

5.22. [Pascal | C | Basic]  Дана целочисленная квадратная матрица A(N, N). Проверьте, являются ли все числа, расположенные выше главной и побочной диагоналей:
   а) различными;
   б) одинаковыми.

5.23. [Pascal | C | Basic]   Дана целочисленная квадратная матрица A(N, N). Определите, имеется ли среди элементов, расположенных ниже ее главной и побочной диагоналей хотя бы одно составное двузначное число.

5.24. [Pascal | C | Basic]   На плоскости даны две точки А(1, 1) и В(8, 1), а также N точек со своими координатами. Определитe, есть ли среди этих N точек хотя бы одна пара точек, которые являлись бы вершинами трапеции с большим основанием АВ.

5.25*. [Pascal | C | Basic]   Дана квадpатная таблица А(N, N), элементами котоpой являются нули и единицы. Установите наличие в ней квадpата, строны которого состоят из М единиц (M<=N) и параллельны строкам или столбцам таблицы. Если такой квадpат найдется, то нужно вывести кооpдинаты его веpхнего левого угла.

5.26*. [Pascal | C | Basic]   Известно, что в пачке банкнот есть одна фальшивая банкнота и ее подлинник, серии и номера которых совпадают. Найдите эти банкноты в пачке, замените их двумя резервными банкнотами с известными сериями и номерами, и затем перенумеруйте всю пачку, расположив банкноты в соответствии с алфавитным порядком их серий, а банкноты с одинаковыми сериями — по возрастанию номеров.

5.27*. [Pascal | C | Basic]   Имеется список учеников класса (все фамилии различны). Каждый ученик представил список одноклассников, у которых он был в гостях. Определите:
   а) есть ли в классе ученик, который побывал в гостях у всех одноклассников, кроме одного;
   б) есть ли в классе хотя бы одна пара учеников, которые не были в гостях друг у друга.

[ домой ] [ следующий ] [ начало главы ] [ предыдущий ] [ содержание ]